Aktuell produkt
Avsättning bokföring - Ekonomirutin
Beräkning Påslag/Sociala kostnader
Tabellen innehåller olika påslag/sociala kostnader för personer beroende på ålder.
Som underlag för transaktionernas kontering ska Avsättningstabell (p_avs) användas. Konto, motkonton och procentsatser kan anges i tabellen.
Avsättningstabell (p_avs)
Fältbeskrivning avstämningslista nettolön.
| Innehåll | Fältidentitet | Nyckel | Typ | Längd | Dec | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Företag |
p_a001 |
X | A | 4 | ||
| Enhet |
p_a002 |
X | A | 2 | ||
|
Avt/kat from |
p_a003 |
X | A | 3 | ||
|
Avt/kat tom |
p_a004 |
X | A | 3 | ||
| Löneart särsk behandling |
p_a005 |
X | A | 3 | ||
| Avsättningsmarkering |
p_a006 |
X | A | 2 | Identitetsbegrepp som används av tabell p_kont i fältet p_k025. | |
| Extra ID-fält 1 |
p_a007 |
X | A | 10 | Noll vid blankt | |
| Extra ID-fält 2 |
p_a008 |
X | A | 10 | Noll vid blankt | |
| Extra ID-fält 3 |
p_a009 |
X | A | 10 | Noll vid blankt | |
| Avsättningsbenämning |
p_a010 |
A | 30 | Används som information | ||
| Avsättning-% normal |
p_a011 |
N | 7 | 4 | ||
| Konto |
p_a012 |
A | 20 | |||
| Motkonto |
p_a013 |
A | 20 | |||
| Avsättning, kst |
p_a014 |
A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 1 | ||
| Avsättning, mot-kst |
p_a015 |
A | 50 | * i pos 1 blankar mot koddel 1 | ||
| Avs %-sats > 65 år f.före 38 |
p_a016 |
N | 7 | 4 | ||
| Konto > 65 år f.före 38 |
p_a017 |
A | 20 | |||
| Motkonto > 65 år f.före 38 | p_a018 | A | 20 | |||
| Avs > 65 år f.före 38, kst | p_a019 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 1 | ||
| Avs %-sats födda 38- > 65 åt | p_a020 | A | 50 | * i pos 1 blankar mot koddel 1 | ||
| Avs %-sats födda | p_a021 | N | 7 | 4 | ||
| Konto födda 38- > 65 år | p_a022 | A | 20 | |||
| Motkonto födda 38- > 65 år | p_a023 | A | 20 | |||
| Avs födda 38- > 65 år, kst | p_a024 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 1 | ||
| Avs födda 38- > 65 år mot kst | p_a025 | A | 50 | * i pos 1 blankar mot koddel 1 | ||
| Avs 5-sats 18-25 år | p_a026 | N | 7 | 4 | ||
| Konto 18-25 år | p_a027 | A | 20 | |||
| Motkonto 18-25 år | p_a028 | A | 20 | |||
| Avs 18-25 år, kst | p_a029 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 1 | ||
| Avs 18-25 år, mot kst | p_a030 | A | 50 | * i pos 1 blankar mot koddel 1 | ||
| Reserv Num | p_a031 | N | 7 | 4 | ||
| Reserv Alfa | p_a032 | A | 20 | |||
| Reserv Alfa | p_a033 | A | 20 | |||
| Reserv Alfa | p_a034 | A | 10 | |||
| Reserv Alfa | p_a035 | A | 10 | |||
| Avsättning, koddel 2 | p_a036 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 2 | ||
| Avsättning, koddel 3 | p_a037 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 3 | ||
| Avsättning koddel 4 | p_a038 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 4 | ||
| Avsättning koddel 5 | p_a039 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 5 | ||
| Avsättning koddel 6 | p_a040 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 6 | ||
| Avsättning koddel 7 | p_a041 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 7 | ||
| Avsättning koddel 8 | p_a042 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 8 | ||
| Avsättning koddel 9 | p_a043 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 9 | ||
| Avsättning, motkoddel 2 | p_a044 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 2 | ||
| Avsättning, motkoddel 3 | p_a045 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 3 | ||
| Avsättning, motkoddel 4 | p_a046 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 4 | ||
| Avsättning, motkoddel 5 | p_a047 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 5 | ||
| Avsättning, motkoddel 6 | p_a048 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 6 | ||
| Avsättning, motkoddel 7 | p_a049 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 7 | ||
| Avsättning, motkoddel 8 | p_a050 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 8 | ||
| Avsättning, motkoddel 9 | p_a051 | A | 50 | * i pos 1 blankar grund koddel 9 | ||
| Reserv | p_a052 | A | 20 | |||
| Reserv | p_a053 | A | 20 | |||
| Reserv | p_a054 | A | 20 | |||
| Reserv | p_a055 | A | 20 | |||
| Reserv | p_a056 | A | 20 | |||
| Reserv | p_a057 | N | 10 | 2 | ||
| Reserv | p_a058 | N | 10 | 2 | ||
| Reserv | p_a059 | N | 10 | 2 | ||
| Reserv | p_a060 | N | 10 | 2 | ||
| Reserv | p_a061 | N | 10 | 2 |
Bokföringsposterna buntas normalt på konteringsbegreppet men om koddel 1-9 skall blankas ut i buntningen till fil sätts en asterisk (*) i första positionen i respektive fält, koddel 1-9 i konteringstabellen (tabell p_avs).
För att blanka motkoddel 1-9 i buntning till fil sätts en asterisk(*) i första positionen i respektive fält, motkoddel 1-9.
De genererade påslagsposterna ska skrivas till tabell p_bokf50 och typ av påslag markeras med i fältet p_bokatl1.