Aktuell produkt
Personliga scheman - Fillayout - Generellt gränssnitt - Förberedelse ny löneperiod
Här ser du exempel på Fillayout för posttyp 31 - Personliga scheman.
Posttyp 31
Nyupplägg personliga scheman (tabell p_rps).
Exempel på hur filen kan se ut
31;9000;01;91628;01;bi2;20130901;01;20131031;40 tim/vecka;201301;;1;4000;0800;1700;0930;1000;1200;1300;1430;1500;0800;0800;1700;0930;1000;1200;1300;1430
1500;0800;0800;1700;0930;1000;1200;1300;1430;1500;0800;0800;1700;0930;1000;1200;1300;1430;1500;0800;0800;
1700;0930;1000;1200;1300;1430;1500;0800;0800;1700;0930;1000;1200;1300;1430;1500;0800;0800;1700;0930;1000;
1200;1300;1430;1500;0800;tab1;tab2;tab3;tab4;03
Tillhörande tabell
| Fältnamn | Längd | Form | Värde | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Posttyp | 2 | A/N | 31 | 1) |
| Företag | 4 | A/N | 1) | |
| Enhet | 2 | A/N | 1) | |
| Arbtagid | 10 | A/N | 2) | |
| Anstid | 10 | A/N | 2) | |
| Schemanr | 3 | A/N | 2) | |
| From datum | 8 | A/N | 1) | |
| Vecka | 2 | A/N | 1) | |
| Tom datum | 8 | A/N | ||
| Text | 60 | A/N | ||
| Startvecka | 6 | A/N | ||
| Ej ledig gen.dagar | 1 | A/N | ||
| Ant. veckor i schem. | 99 | N | 3) | |
| Arb,tid för veckan | 999x99 | N | 3) | |
| Måndag start | 4 | A/N | ||
| Måndag slut | 4 | A/N | ||
| Måndag r1 start | 4 | A/N | ||
| Måndag r1 slut | 4 | A/N | ||
| Måndag r2 start | 4 | A/N | ||
| Måndag r2 slut | 4 | A/N | ||
| Måndag r3 start | 4 | A/N | ||
| Måndag r3 slut | 4 | A/N | ||
| Måndag arb.tid | 99v99 | N | 3) | |
| Tisdag start | 4 | A/N | ||
| Tisdag slut | 4 | A/N | ||
| Tisdag r1 start | 4 | A/N | ||
| Tisdag r1 slut | 4 | A/N | ||
| Tisdag r2 start | 4 | A/N | ||
| Tisdag r2 slut | 4 | A/N | ||
| Tisdag r3 start | 4 | A/N | ||
| Tisdag r3 slut | 4 | A/N | ||
| Tisdag arb.tid | 99v99 | N | 3) | |
| Onsdag start | 4 | A/N | ||
| Onsdag slut | 4 | A/N | ||
| Onsdag r1 start | 4 | A/N | ||
| Onsdag r1 slut | 4 | A/N | ||
| Onsdag r2 start | 4 | A/N | ||
| Onsdag r2 slut | 4 | A/N | ||
| Onsdag r3 start | 4 | A/N | ||
| Onsdag r3 slut | 4 | A/N | ||
| Onsdag arb.tid | 99v99 | N | 3) | |
| Torsdag start | 4 | A/N | ||
| Torsdag slut | 4 | A/N | ||
| Torsdag r1 start | 4 | A/N | ||
| Torsdag r1 slut | 4 | A/N | ||
| Torsdag r2 start | 4 | A/N | ||
| Torsdag r2 slut | 4 | A/N | ||
| Torsdag r3 start | 4 | A/N | ||
| Torsdag r3 slut | 4 | A/N | ||
| Torsdag arb.tid | 99v99 | N | 3) | |
| Fredag start | 4 | A/N | ||
| Fredag slut | 4 | A/N | ||
| Fredag r1 start | 4 | A/N | ||
| Fredag r1 slut | 4 | A/N | ||
| Fredag r2 start | 4 | A/N | ||
| Fredag r2 slut | 4 | A/N | ||
| Fredag r3 start | 4 | A/N | ||
| Fredag r3 slut | 4 | A/N | ||
| Fredag arb.tid | 99v99 | N | ||
| Lördag start | 4 | A/N | ||
| Lördag slut | 4 | A/N | ||
| Lördag r1 start | 4 | A/N | ||
| Lördag r1 slut | 4 | A/N | ||
| Lördag r2 start | 4 | A/N | ||
| Lördag r2 slut | 4 | A/N | ||
| Lördag r3 start | 4 | A/N | ||
| Lördag r3 slut | 4 | A/N | ||
| Lördag arb.tid | 99v99 | N | 3) | |
| Söndag start | 4 | A/N | ||
| Söndag slut | 4 | A/N | ||
| Söndag r1 start | 4 | A/N | ||
| Söndag r1 slut | 4 | A/N | ||
| Söndag r2 start | 4 | A/N | ||
| Söndag r2 slut | 4 | A/N | ||
| Söndag r3 start | 4 | A/N | ||
| Söndag r3 slut | 4 | A/N | ||
| Söndag arb.tid | 99v99 | N | 3) | |
| Trans.gen.tabell 1 | 3 | A/N | ||
| Trans.gen.tabell 2 | 10 | A/N | ||
| Trans.gen.tabell 3 | 10 | A/N | ||
| Trans.gen.tabell 4 | 10 | A/N |
Form: N = Numeriskt, A = Alfanumeriskt, D = Datum)
1) Fältet måste vara ifyllt
2) Skall innehålla arbetstagar-id, anställnings-id om personligt schema. Vid generella scheman ska nollor anges.
3) För numeriska fält gäller att tänkt decimalpunkt skall anges. Exempel: Om Arb. tid = 7,50 skall läggas in, läggs 0750 i fältet.
För företag och enhet gäller höger justering med inledande nollor.