Aktuell produkt
Filbeskrivning - Bankgirot, fil med nettolöner - Körningar innevarande löneperiod
Programmets filbeskrivning består av en öppningspost, transaktionspost samt slutsummepost.
Öppningspost
Längd: 80
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Läge | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Transaktionskod | 1 | A/N | 2 | 1 | 01 |
Skrivdatum | 2 | A/N | 6 | 3 | ÅÅMMDD |
Filler | 3 | A/N | 2 | 9 | Blanka |
Lön | 4 | A/N | 3 | 11 | LÖN |
Filler | 5 | A/N | 46 | 14 | Blanka |
Sek | 6 | A/N | 3 | 60 | SEK |
Longiv kundnr | 7 | A/N | 6 | 63 | Löngiv.kundnr, högerställt, blankutfyllt |
Bankgironr | 8 | A/N | 10 | 69 | Bankgironr |
Filler | 9 | A/N | 2 | 79 | Blanka |
Transaktionspost
Längd: 80
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Läge | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Transaktionskod | 1 | A/N | 2 | 1 | 35 |
Utbetalningsdag | 2 | A/N | 6 | 3 | ÅÅMMDD |
Filler | 3 | A/N | 4 | 9 | |
Löntagarens kontonr | |||||
- Clearnr | 4 | N | 4 | 13 | Clearingnr |
- Kontonr | 5 | N | 12 | 17 | Kontonr övriga siffror högerställt, nollutfyllt. |
Belopp | 6 | N | 12 | 29 | Belopp, högerställt, nollutfyllt. De två sista siffrorna anger ören |
Filler | 7 | A/N | 18 | 41 | Blanka |
Personnr | 8 | N | 10 | 59 | Ev, personnr. |
Text | 9 | A/N | 12 | 69 | Blanka |
Slutsummepost
Längd: 80
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Läge | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Transaktionskod | 1 | A/N | 2 | 1 | 09 |
Skrivdatum | 2 | A/N | 6 | 3 | ÅÅMMDD |
Filler | 3 | A/N | 20 | 9 | Blanka |
Totalsumma | 4 | N | 12 | 29 | Totalsumma, högerställt, nollutfyllt. De två sista siffrorna anger ören. |
Totalantal | 5 | N | 6 | 41 | Totalt antal transaktionsposter, högerställt, nollutfyllt. |
Filler | 6 | A/N | 34 | 47 | Nollor |
(Form: N = Numeriskt, A = Alfanumeriskt)