Aktuell produkt
Filbeskrivning - Banktransar till Nordea - Körningar innevarande löneperiod
Löneposter - Girolink
Inledningspost
| Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Läge | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Posttyp | 1 | A/N | 3 | 1 | l00 (Obs! bokstaven 'l') |
| Leverantörsnummer | 2 | N | 6 | 4 | Hämtas från programmets körbeställning i fältet Avtalsnr för Girolink. |
| Löpnummer | 3 | N | 3 | 10 | Alltid 0 (noll). |
Nettolön - utan adressuppgift
| Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Läge | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Posttyp | 1 | A/N | 3 | 1 | L00 |
| Arbetsgivarnummer | 2 | N | 6 | 4 | Arbetsgivarnummer hämtas från företagsdata (tabell 01) i fältet Arbetsgivarnr Nordea. |
| Filler | 3 | N | 3 | 10 | Nollutfyllnad |
| Personnummer | 4 | N | 12 | 13 | Löntagarens personnummer inkl. sekelskiftessiffror. |
| Filler | 5 | N | 10 | 25 | Nollutfyllnad |
| Bruttolön | 6 | N | 11 | 35 | Ej obligatoriskt. Anges i kronor och ören utan avskiljare för ören, t.ex. 100 kr anges som 10000. |
| Nettolön | 7 | N | 11 | 46 | Lön eller ersättning som ska utbetalas till mottagaren. Anges i kronor och ören utan avskiljare för ören. |
| Avdragsgrundande | 8 | A/N | 1 | 57 |
J = Avdragsgrundande lön. Om viss lön eller ersättning inte ska kunna utsättas för avdrag från t.ex. fackförbund, så fylls fältet i med 'N' eller lämnas blankt. Gäller t.ex. löneförskott och reseersättning. |
| Filler | 9 | N | 5 | 58 | Fast värde 00350. |
| Utbetalningsdag | 10 | N | 8 | 63 | ÅÅÅÅMMDD hämtas från programmets körbeställning. |
| Filler | 11 | A/N | 3 | 71 | Blanka |
| Filler | 12 | A/N | 1 | 74 | Blanka |
Nettolön - med adressuppgift
| Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Läge | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Posttyp | 1 | A/N | 3 | 1 | L10 |
| Arbetsgivarnummer | 2 | N | 6 | 4 | Arbetsgivarnummer hämtas från företagsdata (tabell 01) i fältet Arbetsgivarnr Nordea. |
| Filler | 3 | N | 3 | 10 | Nollutfyllnad |
| Personnummer | 4 | N | 12 | 13 | Löntagarens personnummer inkl. sekelskiftessiffror. |
| Filler | 5 | N | 10 | 25 | Nollutfyllnad |
| Bruttolön | 6 | N | 11 | 35 | Ej obligatoriskt. Anges i kronor och ören utan avskiljare för ören, t.ex. 100 kr anges som 10000. |
| Nettolön | 7 | N | 11 | 46 |
Lön eller ersättning som ska utbetalas till mottagaren. Anges i kronor och ören utan avskiljare för ören. |
| Avdragsgrundande | 8 | A/N | 1 | 57 |
J = Avdragsgrundande lön. Om viss lön eller ersättning inte ska kunna utsättas för avdrag från t.ex. fackförbund, så fylls fältet i med 'N' eller lämnas blankt. Gäller t.ex. löneförskott och reseersättning. |
| Filler | 9 | N | 5 | 58 | Fast värde 00350. |
| Utbetalningsdag | 10 | N | 8 | 63 | ÅÅÅÅMMDD hämtas från programmets körbeställning. |
| Filler | 11 | A/N | 3 | 71 | Blanka |
| Filler | 12 | A/N | 1 | 74 | Blanka |
| Filler | 13 | A/N | 9 | 75 | Blanka |
| Anställningstyp | 14 | N | 1 | 84 | |
| Löntagarens namn | 15 | A/N | 1 | 121 | |
| c/o-adress | 16 | A/N | 35 | 156 | |
| Utdeln.adress 1 | 17 | A/N | 35 | 156 | |
| Utdeln.adress 2 | 18 | A/N | 35 | 191 | |
| Postnummer | 19 | A/N | 6 | 226 | |
| Postort | 20 | A/N | 27 | 232 | |
| Landkod | 21 | A | 2 | 259 | Landkod redovisas för mottagare med utländsk adress. |
(Form: N = Numeriskt, A = Alfanumeriskt)