Aktuell produkt
Filbeskrivning, blankett SP00 - Swedbank bankfil, lönespec - Körningar innevarande löneperiod
Filbeskrivning, blankett SP00
Utskrift sker på blankett SP00 från Swedbank med följande fält.
| 1:a posttyp 54 | Löneinformation, lönespec - rad 1 |
|---|---|
| Månadsbelopp | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. |
| Sysselsättningsgrad | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnas tomt så hämtas värdet från lpv013. |
| Tjänstled.koeff | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnats tomt så hämtas lpv050. |
| Preliminärskatt | Uppgifter om preliminärskatt. |
| - tabell | Hämtas från Arbetstagare arb041. |
| - kolumn | Hämtas från Arbetstagare arb042. |
| - jämkn.belopp | Hämtas från Arbetstagare arb044 alternativt arb045. |
| T.o.m. mån | Blankt |
| T.o.m. belopp | Blankt |
| 2:a posttyp 54 | Löneinformation, lönespec - rad 2 |
|---|---|
| Inkomstår | Beräknas utifrån körbeställningens utbetalningsdatum. |
| Bruttolön året | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnas tomt hämtas värdet från m001b4. |
| Skattepl.förm/ersättning året | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnas tomt beräknas värdet som summeringen av följande ackar; m452b4 + m453b4 + m455b4 + m456b4. |
| Prel.skatt året | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnas tomt så beräknas värdet som summeringen av följande ackar; m010b4 + m248b4. |
| Lön utbetald | En markering sätts för varje månad innevarande år som lön har betalats ut. |
| 3:e posttyp 54 | Semesteruppgifter, lönespec - rad 5 |
|---|---|
| Koeff | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnats tom så hämtas lpv016. |
| Ant.dgr.innev.år | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnats tomt så hämtas värdet från mb58d5. |
| Kvar.dgr innev.år | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. |
| - betalda | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnats tomt så hämtas värdet från m71d5 - mb74d5. |
| - obetalda | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnats tomt så hämtas värdet från mb70d5 - mb71d5. |
| Spar.dgr | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. Om fältet lämnas tomt så hämtas värdet från mb83d5 + mb72d1. |
| Nästa utb.dag | Datum hämtas från körbeställningen. |
| Posttyp 55 | Transaktionsrader, lönespec - rad 3 |
|---|---|
| Första transaktionsraden | Hämtas från angivet fält i körbeställningen. För kommun gäller 'Förvaltning', 'DBkod' och 'Komp/övertid' (mb40t4) om inget annat överenskommits med banken. |
| Efterföljande transaktionsrader | Lönetransaktioner skrivs. Hämtas från Transaktionsregistret. |
| Sista 12 transaktionsraderna | Valfi KU-information. Hämtas från text och fält angivna i körbeställningen. |
Övriga posttyper på filen:
Posttyp 05, öppningspost Posttyp 10, adresspost utbetalare Posttyp 15, meddelanden Posttyp 20, adressuppgift per förv Posttyp 21, media - spec.kopia, antal fichekopior, löneanalys Posttyp 30, utbetalningsinformation Posttyp 35, adresspost mottagare Posttyp 80, slutpost inklusive summa utbetalt och bruttobelopp (m001b1 – ml140b1).