Aktuell produkt
Filbeskrivning konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor - SCB Konjunkturlönestatistik (Kommun) - SCB och Arbetsgivarstatistik
Fält | Beskrivning | Längd | Form |
---|---|---|---|
Kommunkod | Är lika med företag angivet i flik 1 (Urval). | 4 | N |
SNI-grupp (näringsgreindelning) | E, F eller X. En rad per SNI-grupp som finns representerad i urvalet enligt flik 1, 2 och 3. | 1 | A/N |
Kommunnamn | Hämtas från Företagsdata (tabell 01). | 30 | A/N |
Organisationsnummer | Hämtas från Företagsdata (tabell 01). | 10 | A/N |
Redovisningsperiod (ÅÅÅÅMM) | Hämtas från körbeställning i fältet Redovisningsmånad ÅÅÅÅMM, flik 4 (Löner och sysselsättning). | 6 | A/N |
Utbetald lönesumma för månadsavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Utbetald lönesumma för timavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Utbetald lönesumma för månadsavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Utbetald lönesumma för timavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Teoretisk lönesumma för månadsavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Teoretisk lönesumma för timavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Teoretisk lönesumma för månadsavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Teoretisk lönesumma för timavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Rörliga tillägg för månadsavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Rörliga tillägg för timavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Rörliga tillägg för månadsavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Rörliga tillägg för timavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Sjuklön för månadsavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Sjuklön för timavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Sjuklön för månadsavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 11 | N |
Sjuklön för timavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | N | |
Avtalad veckoarbetstid för månadsavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 8 | N |
Avtalad veckoarbetstid för månadsavlönade lärare |
Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. Om hämtat värde är mindre än 100 så anses det gälla Avtalad veckoarbetstid för månadsavlönade lärare och värdet skall hämna här. |
8 | N |
Avtalad årsarbetstid för månadsavlönade lärare |
Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. Om hämtat värde är större än 100 så anses det gälla Avtalad årsarbetstid för månadsavlönade lärare och värdet skall hamna här. |
8 | N |
Antal arbetade timmar för månadsavlönade övriga |
Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. Antal arbetade timmar för månadsavlönade övriga ska reduceras med frånvarotid. |
8 | N |
Antal arbetade timmar för timavlönade övriga | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 8 | N |
Antal arbetade timmar för månadsavlönade lärare |
Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. Om formel är beställd för Arbetad tid så används formelns resultat, annars beräknas Arbetad tid utifrån budgeterad tid. Den budgeterade tiden reduceras med frånvarotid. |
8 | N |
Antal arbetade timmar för timavlönade lärare | Beräknas från statistikregistret alt. hämtas från angivet hämtfält i körbeställningen. | 8 | N |
Antal årsarbetare, månadsavlönade övriga | Summering av sysselsättningsgrad 'lpv013' = Antal heltidstjänster. | 5.2 | N |
Antal årsarbetare, timavlönade övriga | Hämtas och beräknas från angivet hämtfält i körbeställningen. Hämtresultat / 165 summeras. | 5.2 | N |
Antal årsarbetare, månadsavlönade lärare | Summering av sysselsättningsgrad 'lpv013' = Antal heltidstjänster. | 5.2 | N |
Antal årsarbetare, timavlönade lärare | Hämtas och beräknas från angivet hämtfält i körbeställningen. Hämtresultat / 165 summeras. | 5.2 | N |
Antal årsarbetare, månadsavlönade övriga | Antal heltidsanställda 'plv013' = 100 övriga. | 6 | N |
Antal årsarbetare, månadsavlönade lärare | Antal heltidsanställda 'lpv013' = 100 lärare. | 6 | N |
Antal årsarbetare, månadsavlönade övriga | Antal heltidsanställda 'lpv013' = 100 lärare. | 6 | N |
Antal årsarbetare, månadsavlönade lärare | Antal heltidsanställda 'lpv013' = 100 lärare. | 6 | N |
Antal årsarbetare, timavlönade övriga | Antal timanställda, övriga. | 6 | N |
Antal årsarbetare, timavlönade lärare | Antal timanställda, lärare. | 6 | N |