Aktuell produkt
Tjänstemän kända timmar - SCB Konjunkturlönestatistik - Steg för steg - SCB och Arbetsgivarstatistik
Notera att den tidigare fliken "Tjänstemän utan kända timmar" inte används längre, utan alla tjänstemän styrs numera från "Tjänstemän kända timmar".
Du befinner dig i fliken Tjänstemän kända timmar i programmet SCB konjunkturlönestatistik (pf6012). Hämtning kan ske via statistikregister (s+löneart), formler (f+formelnamn) och ackumulatorer (l+acknr+värdetyp+delfält).
Ange urvalsuppgifter | Ange beställninguppgifter | Ange urvalsuppgifter för tjänstemän med kända timmar | Ange urvalsuppgifter för arbetare | Ange uppgifter för arbetare med timlön | Ange uppgifter för arbetare med månadslön
Fält och beskrivningar
Fält | Fältbeskrivning | Benämning | Tillhörighet |
---|---|---|---|
Överenskommen månadslön inklusive fasta tillägg Rad 04 | Ange hämtning av överenskommen månadslön inkl. fasta tillägg. | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Rörliga lönetillägg för arbetade timmar Rad 06 | Ange hämtning av rörliga lönetillägg för arbetade timmar avseende redovisningsmånaden. | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Därav övertidstillägg Rad 07 | Ange hämtning av utbetalt övertidstillägg. | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Formel jourersättning Rad 08 | Ange hämtning av jourersättning och naturaförmåner. | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Antal arbetade timmar i löneperioden ej kalendarium Rad 11 | Ange hämtning av arbetade timmar i löneperioden (ange arbetad tid exklusive övertid som programmet hämtar från Rad 12). | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Därav övertid Rad 12 adderas även till Rad 11 | Ange antal betalda övertidstimmar. Rad 12 adderas även till Rad 11. | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Därav Mertid Rad 11b, adderas även till Rad 11. | Ange hämtning av antal betalda mertidstimmar. Rad 11b adderas även till Rad 11. | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Retroaktiv lön utbetald i löneperioden Rad 13 | Ange hämtning av retroaktiva löner utbetald i löneperioden (ej rörliga lönetillägg). | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Rörliga tillägg avseende tidigare perioder Rad 15 | Ange hämtning av rörliga lönetillägg avseende tidigare perioder (ej retroaktiva löner). | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Sjuklön Rad16 | Ange hämtning av utbetald sjuklön avseende redovisningsperioden. | pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |
Mertid (Rad 11b), adderas till Rad 11 |
Här anges de lönearter/formler för mertid som tidigare fanns på Rad 11. |
pf6012 | SCB Konjunkturlönestatistik |