Aktuell produkt
Utdata - Lönespec, posten - Körningar innevarande löneperiod
Utdatafilen är semikolonseparerad, vilket innebär att varje fält i posten separeras med hjälp av ett semikolon (;). Angiven fältlängd är maxlängden på fältet.
Header (Rubrik) (Referens till Posten)
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 7 | HEADERS3 |
Amttlm | 2 | A/N | 10 | Hämtas från körbeställningen. Uppgift om vad som skall anges erhålls av Posten. |
Avsadr | 3 | A/N | 20 | Hämtas från körbeställningen. Uppgift om vad som skall anges erhålls av Posten. |
Filler | 4 | |||
Nod | 5 | A/N | 13 | 'SE00087815000' (Vismas identifikation) |
Filler | 6 | |||
Meddtyp | 7 | A/N | 10 | Hämtas från körbeställningen. Uppgift om vad som ska anges erhålls av Posten. |
Font | 8 | A/N | 3 | END |
Utskriftspost Kanal 1
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 1 |
Bild | 2 | A/N | 4 | P318 eller hämtas från körbeställningen, fält Blankettnr. |
Postnr | 3 | A/N | 7 | Hämtas från körbeställningen. Uppgift om vad som skall anges erhålls av Posten. |
Arbtag.id | 4 | Arbetstagarid, hämtas från arbetstagartabellen arb003. | ||
Sidnr | 5 | N | 13 | Sidnummer sätts automatiskt av programmet. |
Persnr | 6 | Personnummer hämtas från persontabellen pr002. | ||
Meddtyp | 7 | A/N | 10 | Hämtas från körbeställningen. Uppgift om vad som ska anges erhålls av Posten. |
Utskriftspost, rad 1
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 2 |
Filnamn | 2 | A/N | 30 | Företagsnamn hämtas från företagsdata p_r01004. |
Utskriftspost Kanal 2, rad 2
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 2 |
Adr | 3 | A/N | 20 | Adress hämtas från företagsdata p_r01005. |
Utskriftspost Kanal 2, rad 3
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 2 |
Ftpostnr | 3 | A/N | 7 | Företagets postnummer hämtas från företagsdata p_r01006. |
Ftpostadr |
5 | A/N | 17 | Företagets postadress hämtas från företagsdata p_r01007. |
Utskriftspost Kanal 1, rad 4
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 2 |
Filler | 2 |
Utskriftspost Kanal 3, rad 1
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 3 |
Namn | 3 | A/N | 30 | Namn hämtas från persontabellen per021, per022. |
Utskriftspost Kanal 3, rad 2
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 3 |
Coadr | 4 | A/N | 30 | Co-adress hämtas från persontabellen per033. |
Utskriftspost Kanal 3, rad 3
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 1 |
Boadr | 4 | A/N | 30 | Gatuadress hämtas från persontabellen per031. |
Utskriftspost Kanal 3, rad 4
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 1 |
Postnr | 4 | A/N | 7 | Postnummer hämtas från persontabellen per035. |
Postadr | 6 | A/N | 27 | Postadress hämtas från persontabellen per034. |
Utskriftspost Kanal 4, rad 1-6
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 4 |
Rubrik | 3 | A/N | 20 | Valfri rubrik hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Rubrik. |
Värde | 4 | A/N | 20 |
Värde hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Hämtning. Om fältet Hämtning är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Utskrift Kanal 4, rad 7
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 4 |
Rubrik | 2 | A/N | 20 | Valfri rubrik hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Rubrik. |
Värde | 3 | A/N | 20 | Värde hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Hämtning. Om fältet Hämtning är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Ovrrubr | 4 | A/N | 10 | Meddelande |
Utskriftspost Kanal 4, rad 8-9
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 4 |
Rubrik | 2 | A/N | 20 | Valfri rubrik hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Rubrik. |
Värde | 3 | A/N | 20 |
Värde hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Hämtning. Om fältet Hämtning är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Utskriftspost Kanal 4, rad 10-11
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 4 |
Rubrik | 2 | A/N | 20 | Valfri rubrik hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Rubrik. |
Värde | 3 | A/N | 20 |
Värde hämtas från körbeställningen i fliken Personuppgifter i fältet Hämtning. Om fältet Hämtning är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Ovrupplysn | 4 | A/N | 40 | Övriga upplysningar hämtas från körbeställningen i fliken Övrigt, fältet Övriga upplysningar. |
Utskriftspost Kanal 4, rad 12
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 4 |
Rubrik | 2 | A/N | 20 | Skattetabell |
Värde | 3 | A/N | 20 | Värde hämtas från arbetstagartabellen arb041. |
Ovrupplysn | 4 | A/N | 20 | Övriga upplysningar hämtas från körbeställningen i fliken Övrigt, fältet Övriga upplysningar. |
Utskriftspost Kanal 4, rad 13
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 4 |
Rubrik | 2 | A/N | 20 | Skattetabell |
Värde | 3 | A/N | 20 | Värde hämtas från arbetstagartabellen arb042. |
Ovrupplysn | 4 | A/N | 20 | Övriga upplysningar hämtas från körbeställningen i fliken Övrigt, fältet Övriga upplysningar. |
Utskriftspost Kanal 4, rad 14
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 4 |
Rubrik | 2 | A/N | 20 | Jämkning |
Jämkning | 3 | A/N | 7 | Jämkningsbelopp eller procentsats hämtas från arbetstagartabellen arb044 eller om det är tomt så hämtas det istället från arb045. |
Tkn | 4 | A/N | 1 | Tecken hämtas från arbetstagartabellen arb046. |
Utskriftspost Kanal, rad -X
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 5 |
Lart | 3 | A/N | 4 | Löneart hämtas från transaktionsregistret. |
Ben | 4 | A/N | 19 | Benämning hämtas från transaktionsregistret. |
From | 5 | A/N | 6 | From-Tomdatum åtskilt med ett bindestreck (-) hämtas från transaktionsregistret. |
Text | 8 | A/N | 20 | Text hämtas från transaktionsregistret. |
Antal | 10 | A/N | 9 | Antal hämtas från transaktionsregistret. |
Á-pris | 11 | A/N | 8 | Á-pris hämtas från transaktionsregistret. |
Belopp | 13 | A/N | 11 | Belopp hämtas från transaktionsregistret. |
Utskrift Kanal 6
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 6 |
Ub-clear | 3 | A/N | 4 | Clearingnummer hämtas från arbetstagartabellen arb010. |
Ub-konto | 5 | A/N | 15 | Kontonummer hämtas från arbetstagartabellen arb031. |
Löneper | 7 | A/N | 4 | Löneperiod hämtas från arbetstagartabellen arb024. |
Utbdatum | 9 | A/N | 6 | Utbetalningsdatum hämtas från arbetstagartabellen arb024. |
Nettolön | 11 | A/N | 11 | Nettolön hämtas från transaktionsregistret. |
Utskriftspost Kanal 7, rad 1
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 7 |
Hrub 1 | 3 | A/N | 20 | Huvudrubrik 1 Semester hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter. |
Hrub 2 | 5 | A/N | 7 | Huvudrubrik 2 Semester hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter. |
Hrub 3 | 6 | A/N | 7 | Huvudrubrik 3 Semester hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter. |
Hrub 4 | 7 | A/N | 7 | Huvudrubrik 4 Semester hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter. |
Ack-Hrub1 | 9 | A/N | 16 | Huvudrubrik 1 Ackvärden hämtas från körbeställningen i fliken Ackumulerade uppg.. |
Ack-Hrub2 | 11 | A/N | 12 | Huvudrubrik 2 Ackvärden hämtas från körbeställningen i fliken Ackumulerade uppg.. |
Ack-Hrub3 | 12 | A/N | 12 | Huvudrubrik 3 Ackvärden hämtas från körbeställningen i fliken Ackumulerade uppg.. |
Utskriftspost Kanal 7, rad 2-12
Fältnamn | Fältnr | Form | Längd | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Font | 1 | A/N | 1 | 7 |
Sem-rub | 3 | A/N | 20 | Rubrik hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter i fältet Text. |
Sem-varde1 | 5 | A/N | 7 |
Värde hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter i fältet Hämtning. Om fältet Hämtning är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Sem-varde2 | 6 | A/N | 7 |
Värde hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter i fältet Hämtning. Om fältet Hämtning är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Sem-varde3 | 7 | A/N | 7 |
Värde hämtas från körbeställningen i fliken Semesteruppgifter i fältet Hämtning. Om fältet Hämtning är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Ack-rub | 9 | A/N | 16 |
Rubrik hämtas från körbeställningen i fliken Ackumulerande uppg' i fältet Period. Om fältet Period är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
Ack-per | 11 | A/N | 12 |
Ackvärde period hämtas från körbeställningen i fliken Ackumulerade uppg., i fältet Period. Om fältet Period är tomt så hämtas värde från fältet Text istället |
Ack-ar | 12 | A/N | 12 |
Ackvärde år hämtas från körbeställningen i fliken Ackumulerade uppg. i fältet År. Om fältet År är tomt så hämtas värde från fältet Text istället. |
(Form: N = Numeriskt, A = Alfanumeriskt