Aktuell produkt
Beställningsfält 2 - SKR Novemberstatistik (kommun) - Steg för steg - SCB och Arbetsgivarstatistik
Du befinner dig i fliken Beställningsfält 2 i programmet SRL Novemberstatistik (kommun) (pl4913).
Ange urvalsuppgifter | Ange uppgifter för beställningsfält 1 | Ange uppgifter för beställningsfält 3 | Ange uppgifter för beställningsfält 4 | Ange uppgifter för beställningsfält 5
Fält och beskrivningar
Fält | Fältbeskrivning | Benämning | Tillhörighet |
---|---|---|---|
Tjänstledighet Föräldrapen hel | Ange lönearter för hel tjänstledighet/föräldrapenning. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Tjänstledighet Föräldra partiell | Ange lönearter för partiell tjänstledighet. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Sjukdom olycksfall arbetsskada | Ange lönearter för sjukdom/olycksfall/arbetsskada. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Sjukbidrag delpens förtidsp | Ange lönearter för sjukbidrag/delpension/förtidspension. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Utbildning | Ange lönearter för utbildning. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Fast kontant lön | Ange löneart för fast kontant lön. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Lart för timavlönad |
Ange lönearter för timlön. Lönearterna måste ha typkod 01 eller 02. Timlön hämtas endast för anställningar som tillhör avtal L02 eller förmånsgrupp 2 (ans165). |
pf4913 | SKR Novemberstatistik |