Aktuell produkt
Beställningsfält 4 - SKR Novemberstatistik (kommun) - Steg för steg - SCB och Arbetsgivarstatistik
Du befinner dig i fliken Beställningsfält 4 i programmet SKR Novemberstatistik (kommun) (pl4913).
Ange urvalsuppgifter | Ange uppgifter för beställningsfält 1 | Ange uppgifter för beställningsfält 2 | Ange uppgifter för beställningsfält 3 | Ange uppgifter för beställningsfält 5
Fält och beskrivningar
Fält | Fältbeskrivning | Benämning | Tillhörighet |
---|---|---|---|
Förskjuten arbetstid acknr | Ange ackumulatornummer för förskjuten arbetstid. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Ersättn färdtid acknr | Ange ackumulatornummer för ersättning färdtid. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Föräldrapenningtillägg acknr | Ange ackumulatornummer för föräldrapenningtillägg. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Utöver föräldrapenning acknr | Ange ackumulatornummer för det utöver föräldrapenning. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Ers civil o värnplikt acknr | Ange ackumulatornummer för ersättning för civil/och värnplikt. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Förmån offentliga uppd acknr | Ange ackumulatornummer för förmån offentliga uppdrag. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Förmåner acknr | Ange ackumulatornummer för förmåner. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Övertidstimmar acknr | Ange ackumulatornummer för övertidstimmar. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Fyllnadstimmar acknr | Ange ackumulatornummer för fyllnadstidstimmar. | pf4913 | SKR Novemberstatistik |
Förmånsgrupper |
Ange förmånsgrupper. Obligatoriskt fält! |
pf4913 | SKR Novemberstatistik |