Aktuell produkt
Radbehörighet användare - Användare - Systemförvaltning
Här ges exempel på hur villkor för radbehörighet kan byggas.
Exempel 1:
Om det från statistikregistret ska visas rader med K-ställe 2715, utom för avtalen m11 och t11 skrivs villkoret enligt följande (i Radbehörigheter):
| Fält | Operator | Värde | Och/Eller |
|---|---|---|---|
| K-ställe | = | 2715 | OCH |
| Avtal | <> | m11 | OCH |
| Avtal | <> | t11 |
Alla villkor som binds ihop av OCH måste samtidigt vara uppfyllda.
Det innebär i det här exemplet att endast rad 3 nedan uppfyller villkoren och således kommer att visas:
| Radnummer | Kostnadsställe | Avtal |
|---|---|---|
| 1 | 2715 | t11 |
| 2 | 2715 | m11 |
| 3 | 2715 | t10 |
| 4 | 2715 | t11 |
Exempel 2:
Ta med alla rader som har löneartsnummer 011 eller 111. D.v.s. båda ska tas med:
| Fält | Operator | Värde | Och/Eller |
|---|---|---|---|
| Löneart | = | 011 | ELLER |
| Löneart | = | 011 |
Villkor på vardera sidan av ELLER utvärderas var för sig.
Om något av villkoren stämmer så visas raden.
Exempel 3
Ta med rader med löneart 011, samt rader med löneart 111 för enhet 10 i fönster Radbehörighet.
| Fält | Operator | Värde | Och/Eller |
|---|---|---|---|
| Löneart | = | 011 | ELLER |
| Löneart | = | 011 | OCH |
| Enhet | = | 10 |
Här kommer alltså löneart 011 med oavsett vilken enhet de tillhör.
Exempel 4
En användare får inte titta på transaktionsrader som tillhör enhet 10 och han/hon får endast se lönearter från 200 till 299 i övriga enheter:
| Fält | Operator | Värde | Och/Eller |
|---|---|---|---|
| Enhetsnummer | <> | 10 | OCH |
| Löneart | > | 199 | OCH |
| Löneart | < | 300 |
Exempel 5
Ta med transar i enhet 02 och avtal k01 eller k02. Visa inte lönearterna gen, kmp, ska, sku eller 000:
| Fält | Operator | Värde | Och/Eller |
|---|---|---|---|
| Enhetsnummer | = | 02 | OCH |
| Avtal | = | k01 | OCH |
| Löneart | <> | gen | OCH |
| Löneart | <> | kmp | OCH |
| Löneart | <> | ska | OCH |
| Löneart | <> | sku | OCH |
| Löneart | <> | 000 | ELLER |
| Enhetsnummer | = | 02 | OCH |
| Avtal | <> | gen | OCH |
| Löneart | <> | kmp | OCH |
| Löneart | <> | ska | OCH |
| Löneart | <> | sku | OCH |
| Löneart | <> | 000 | OCH |
Villkor på vardera sidan av ELLER utvärderas var för sig. Om något av villkoren stämmer, så visas raden.